FARBEN / STILE
- sku-1 | Style code: MXF09 | Image printed code: MXF09-01 | Details: 30P + 40P + 50P + 60P | D curl | 10-16 mm | Gallery image 2
- sku-2 | Style code: MXF09 / D30 | Image printed code: MXF09-02 | Details: 30P + 40P + 50P + 60P | D curl | 10-16 mm | Gallery image 3
- sku-3 | Style code: DD20-01 | Image printed code: DD20-01 | Details: 400 clusters | 30D + 40D | D curl | 9-16 mm | Gallery image 4
- sku-4 | Style code: DD20-02 | Image printed code: DD20-02 | Details: 400 clusters | 50D + 60D | D curl | 9-16 mm | Gallery image 5
- sku-5 | Style code: DD21-MIX01 | Image printed code: DD21-MIX01 | Details: 320 clusters | 30D + 40D + 50D + 60D | 10-16 mm | Gallery image 6
- sku-6 | Style code: HD01-MIX01 | Image printed code: HD01-MIX01 | Details: 300 clusters | 30D + 40D + 50D | 10-16 mm | Gallery image 7
- sku-7 | Style code: HD02-MIX01 | Image printed code: HD02-MIX01 | Details: 176 clusters | Mixed segmented patterns | 10-16 mm | Gallery image 8
- sku-8 | Style code: MXF01-01 | Image printed code: MXF01-01 | Details: 216 clusters | 30D + 40D | 10-16 mm | Gallery image 9
- sku-9 | Style code: MXF01-02 | Image printed code: MXF01-02 | Details: 216 clusters | 50D + 60D | 10-16 mm | Gallery image 10
- sku-10 | Style code: MXF02-01 / DX20 | Image printed code: MXF02-01 | Details: 120 clusters | DX20 and paired Maple pattern | 10-16 mm | Gallery image 11
- sku-11 | Style code: MXF03-01 / F01 / F03 | Image printed code: MXF03-01 | Details: 120 clusters | F01 + F03 | 10-16 mm | Gallery image 12




